| Số thứ tự | Địa phương | Số ngày nghỉ | Thời gian nghỉ |
| 1 | An Giang | 14 ngày | 20/1-hết 2/2 (21 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 13 ngày | 25/1-hết 6/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 3 | Bắc Giang | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 4 | Bắc Kạn | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 5 | Bạc Liêu | 14 ngày | 20/1-hết 2/2 (21 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 6 | Bắc Ninh | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 7 | Bến Tre | 11 ngày | 25/1-hết 4/2/2025 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 7 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 8 | Bình Định | 10 ngày | 24/1-hết 2/2 (25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 9 | Bình Dương | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 10 | Bình Phước | 14 ngày | 20/1-hết 2/2 (21 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ). |
| 11 | Bình Thuận | 14 ngày | 22/1-hết 4/2/2025 (23 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 7 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 12 | Cà Mau | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 13 | Cần Thơ | 12 ngày | 22/1-hết 2/2 (23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 14 | Cao Bằng | (đang cập nhật) | |
| 15 | Đà Nẵng | 11 ngày | 23/1-hết 2/2 (24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 16 | Đắk Lắk | 12 ngày | 22/1-hết 2/2 (23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 17 | Đắk Nông | 12 ngày | 25/1-hết 5/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 8 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 18 | Điện Biên | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 19 | Đồng Nai | 12 ngày | 22/1-hết 2/2 (23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 20 | Đồng Tháp | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). |
| 21 | Gia Lai | 12 ngày | 25/1-hết 5/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 8 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 22 | Hà Giang | 14 ngày | 24/1-hết 6/2 (25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 23 | Hà Nam | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). |
| 24 | Hà Nội | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 25 | Hà Tĩnh | 11 ngày | 25/1-hết 4/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 7 tháng Giêng Ất Tỵ). |
| 26 | Hải Dương | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 27 | Hải Phòng | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). |
| 28 | Hậu Giang | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 29 | Hòa Bình | (đang cập nhật) | |
| 30 | Huế | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 31 | Hưng Yên | (đang cập nhật) | |
| 32 | Khánh Hòa | 11 ngày | 23/1-hết 2/2 (24 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 33 | Kiên Giang | 14 ngày | 27/1-hết 9/2 (28 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 34 | Kon Tum | 17 ngày | 24/1-hết 7/2 (ngày 25 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết 10 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 35 | Lai Châu | 14 ngày | 22/1-hết 4/2 (23 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết mùng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 36 | Lâm Đồng | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 37 | Lạng Sơn | (đang cập nhật) | |
| 38 | Lào Cai | 14 ngày | 24/1-hết 6/2 (ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 39 | Long An | 10 ngày | 24/1-hết 2/2 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). |
| 40 | Nam Định | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 41 | Nghệ An | 11 ngày | 23/1-2/2 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). |
| 42 | Ninh Bình | (đang cập nhật) | |
| 43 | Ninh Thuận | (đang cập nhật) | |
| 44 | Phú Thọ | 14 ngày | 20/1-hết 2/2/2025 (21 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 45 | Phú Yên | 11 ngày | 23/1-hết 2/2 (ngày 24 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng) |
| 46 | Quảng Bình | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 47 | Quảng Nam | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (ngày 26 tháng Chạp, Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng, Ất Tỵ) |
| 48 | Quảng Ngãi | 9 ngày | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 49 | Quảng Ninh | 13 ngày | 27/1-hết ngày 8/2 (28 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết ngày 11 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 50 | Quảng Trị | 11 ngày | 23/1-hết 2.2 (ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 51 | Sóc Trăng | 13 ngày | 27/1-hết 8/2 (28 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết ngày 11 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 52 | Sơn La | ||
| 53 | Tây Ninh | 14 ngày | 22/1-hết 4/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) |
| 54 | Thái Bình | (đang cập nhật) | |
| 55 | Thái Nguyên | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 56 | Thanh Hóa | 12 ngày | 22/1-hết 2/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 57 | Tiền Giang | 11 ngày | 23/1-hết 2/2 (24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng) |
| 58 | TP Hồ Chí Minh | 11 ngày | 23/1-hết ngày 2/2/2025 (24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 59 | Trà Vinh | 14 ngày | 20/1-hết 2/2/2025 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 60 | Tuyên Quang | (đang cập nhật) | |
| 61 | Vĩnh Long | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 62 | Vĩnh Phúc | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 63 | Yên Bái | 14 ngày | 22/1-hết 4/2/2025 (23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
|
|
Tính đến thời điểm hiện tại, Kon Tum là địa phương cho học sinh nghỉ Tết nhiều ngày nhất với 17 ngày./.
Theo vietnamplus.vn